心理

當前位置 /首頁/完美生活/心理/列表

各種元素熔點沸點比值

各種元素熔點沸點比值

在101KPa下,一些物質的熔點和沸點

物質 熔點T/℃ 沸點T/℃ 物質 熔點T/℃ 沸點T/℃

鋁 660.37 2467 鎳 1453 2732

鋇 725 1640 鈮 2468±10 4742

鈹 1278±5 2970 鋨 3045±30 5027±100

鉍 271.3 1560±5 鉑 1772 3827±100

硼 2079 2550 鉀 63.25 760

鎘 320.9 765 硒 217 684.9

鈣 839±2 1484 硅 1410 2355

銫 28.4 669.3 鈧 1541 2836

鉻 1857±20 2672 鈉 97.81 882.9

鈷 1495 2870 硫 112.8 444.674

銅 1083.4 2567 鉭 2996 5425±100

鎵 29.78 2403 錫 231.9681 2270

鍺 937.4 2830 鈦 1660±10 3287

銀 961.93 2212 鎢 4310±20 5660

金 1064.43 2808 鈾 1132.3 3818

鐵 1535 2750 鋅 419.58 907

鉛 327.502 1740 銻 630.74 1950

鋰 180.54 1342 汞 -38.842 356.68

鎂 648.8 1090 溴 -7.2 58.78

錳 1244±3 1962 氧 -218.4 -182.96

釹 1021 3074 氮 -209.86 -195.8

TAG標籤:比值 熔點 沸點 元素 #