心理

當前位置 /首頁/完美生活/心理/列表

兒童大衣尺寸

兒童大衣尺寸

兒童尺寸對照

1歲 身高80 胸圍50 臀圍50 袖長24 肩寬24 腰48 褲長44

2歲 身高90 胸圍52 臀圍52 袖長27 肩寬24 腰49 褲長50

3歲 身高95 胸圍52 臀圍55 袖長30 肩寬25 腰50 褲長54

4歲 身高102 胸圍54 臀圍57 袖長32 肩寬26 腰51 褲長58

5歲 身高108 胸圍56 臀圍59 袖長34 肩寬27 腰52 褲長62

6歲 身高114 胸圍58 臀圍61 袖長37 肩寬28 腰53 褲長65

7歲 男孩:身高122 胸圍62 臀圍65 袖長39 肩寬30 腰56 褲長71

女孩:身高120 胸圍60 臀圍63 袖長39 肩寬30 腰54 褲長69

8歲 男孩:身高127 胸圍64 臀圍69 袖長41 肩寬31 腰57 褲長74

女孩:身高126 胸圍62 臀圍66 袖長41 肩寬31 腰55 褲長73

TAG標籤:兒童 大衣 #