心理

当前位置 /首页/完美生活/心理/列表

中国200米成绩排行榜

中国200米成绩排行榜

12、汤星强Xingqiang TANG|1995年8月11日 20秒60 +0.4m/s 2021年4月25日

11、徐自宙Zizhou XU|1981年1月8日 20秒60 -0.6m/s 2001年11月22日

10、黄淡伟Danwei HUANG|1972年10月11日 20秒60 0.0m/s 1996年8月30日

9、胡凯Kai Hu|1982年8月4日 20秒57 +0.8m/s 2006年4月23日

8、严海滨Haibin YAN|2003年1月8日 20秒56 +0.1m/s 2021年6月26日

7、周伟Zhou WEI|1976年3月6日 20秒55 -0.6m/s 1997年10月22日

6、杨耀祖Yaozu YANG|1981年1月9日 20秒54 +0.8m/s 2006年4月23日

严海滨

5、梁劲生Jinsheng LIANG|1996年1月12日 20秒52 +0.1m/s 2015年5月29日

4、张培萌Peimeng ZHANG|1987年3月13日 20秒47 0.0m/s 2013年5月18日

3、韩朝明Chaoming HAN|1975年5月10日 20秒42 0.0m/s 1996年8月30日

2、别舸Ge BIE|1992年8月2日 20秒39 +0.3m/s 2018年6月2日

1、谢震业Zhenye XIE|1993年8月17日 19秒88 +0.9m/s 2019年7月21日

TAG标签:排行榜 成绩 #