心理

当前位置 /首页/完美生活/心理/列表

历届奥运会男子10000米冠军

历届奥运会男子10000米冠军

2004 雅典 27༽񓛞ཌྷൽ 埃塞俄比亚 比科勒

2000 悉尼 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亚 海尔·格布雷塞拉西

1996 亚特兰大 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亚 海尔·格布雷塞拉西

1992 巴塞罗那 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 摩洛哥 卡利德·斯卡

1988 汉城 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 摩洛哥 卜拉欣·伯泰布

1984 洛杉矶 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 阿尔伯托·科瓦

1980 莫斯科 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亚 米鲁茨·伊夫特

1976 蒙特利尔 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 拉塞·维伦

1972 慕尼黑 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 拉赛·维伦

1968 墨西哥 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 肯尼亚 纳夫塔里·泰姆

1964 东京 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 美国 威廉姆·米尔斯

1960 罗马 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 前苏联 彼得·博洛特尼科夫

1956 墨尔本 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 前苏联 弗拉基米尔·库茨

1952 赫尔辛基 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 瑞典 约翰·米卡尔松

1952 赫尔辛基 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 捷克 埃米尔·扎托佩克

1948 伦敦 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 瑞典 约翰·米卡尔松

1948 伦敦 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 捷克  埃米尔·扎托佩克

1936 柏林 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 伊马利·萨尔米宁

1932 洛杉矶 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 波兰 加努茨·库索辛斯基

1928 阿姆斯特丹 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 帕沃·努尔米

1924 巴黎 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 乌戈·弗里吉恩里奥

1924 巴黎 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 维尔·里托拉

1920 安特卫普 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 乌戈·弗里吉恩里奥

1920 安特卫普 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 帕沃·努尔米

1912 斯德哥尔摩 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 加拿大 古尔丁·乔治

1912 斯德哥尔摩 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬兰 科勒赫迈宁·汉内斯

历届奥运会男子10000米冠军

1912年,瑞典斯德哥尔摩奥运会上,男子10000米项目正式成为奥运会田径比赛项目。男子奥运会纪录是由传奇长跑运动员贝克勒在2008年北京奥运会上创造的27:01.17。

1988年,韩国汉城奥运会上首次出现了女子10000米的比赛。苏联运动员奥尔加·邦达连科(Olga Bondarenko)是奥运会历史上第一个女子10000米冠军,成绩为31:05.21。

从1996年的亚特兰大到2016年的里约,20年间的六届奥运会,只产生了三位男子10000米冠军:海勒·格布雷塞拉西(Haile Gebrselassie)、凯内尼萨·贝克勒(Kenenisa Bekele)和莫·法拉(Mo Farah)。

三人分别统治了上世纪90年代、本世纪的00年代和10年代,后来,他们将自己场地赛的运动天赋带到了包括马拉松在内的路跑竞赛当中,深刻的影响到以后的马拉松世界格局并延续至今。

TAG标签:历届 冠军 奥运会 #